ANEXA 1
LISTA
cuprinzând personalul navigant din aviaţia civilă, ale cărui locuri de muncă se încadrează în condiţii speciale
1. Personal navigant pe:
a) avioane turboreactoare şi turbopropulsoare de transport;
b) avioane clasice de transport public;
c) avioane clasice în misiuni sanitare sau de specialitate;
d) elicoptere şi avioane utilitare;
e) aeronave prototipuri la încercare în zbor.
2. Echipaje de recepţie în zbor a aeronavelor, instructori în şcoli, cursuri şi aerocluburi, pe:
a) avioane clasice;
b) avioane turboreactoare sau turbopropulsoare.
3. Personal de încercare în zbor a aeronavelor noi, de serie
4. Personal navigant de control în zbor
5. Personal tehnic care execută recepţia şi controlul tehnic în zbor al aeronavelor
6. Instructori în şcoli, cursuri şi aerocluburi de zbor fără motor
7. Personal de paraşutism profesionist care execută:
a) salturi din aeronavă în procesul de instrucţie, antrenament sau salturi speciale;
b) salturi pentru recepţia paraşutelor;
c) salturi din turnul de paraşutism;
d) instructor de paraşutism la bordul aeronavei din care se execută salturi cu paraşuta.
8. Însoţitori de bord
ANEXA 2
LISTA
cuprinzând profesiile din activitatea artistică ale căror locuri de muncă se încadrează în condiţii speciale
1. Balerin
2. Dansator
3. Acrobat
4. Jongler
5. Clovn
6. Călăreţ de circ
7. Dresor de animale sălbatice
8. Solist vocal de operă şi de operetă
9. Instrumentist la instrumente de suflat
10. Cascador
ANEXA 3
VÂRSTELE STANDARD DE PENSIONARE ŞI STAGIILE MINIME ŞI COMPLETE DE COTIZARE
pentru femei şi bărbaţi, pe ani şi pe luni, pe perioada aprilie 2001 – martie 2015
__________________________________________________________________________
FEMEI
_______________________________________
PERIOADA Vârsta Stagiul Stagiul
asiguratei complet minim de
la ieşirea de cotizare cotizare
la pensie ani/luni ani/luni
ani/luni
__________________________________________________________________________
1 2 3 4
__________________________________________________________________________
aprilie 2001 – martie 2002 57 25 10
aprilie 2002 – septembrie 2002 57/1 25/1 10/1
octombrie 2002 – martie 2003 57/2 25/2 10/2
aprilie 2003 – septembrie 2003 57/3 25/3 10/3
octombrie 2003 – martie 2004 57/4 25/4 10/4
aprilie 2004 – septembrie 2004 57/5 25/5 10/5
octombrie 2004 – martie 2005 57/6 25/6 10/6
aprilie 2005 – iulie 2005 57/7 25/7 10/7
august 2005 – noiembrie 2005 57/8 25/8 10/8
decembrie 2005 – martie 2006 57/9 25/9 10/9
aprilie 2006 – iulie 2006 57/10 25/10 10/10
august 2006 – noiembrie 2006 57/11 25/11 10/11
decembrie 2006 – martie 2007 58 26 11
aprilie 2007 – iulie 2007 58/1 26/2 11/2
august 2007 – noiembrie 2007 58/2 26/4 11/4
decembrie 2007 – martie 2008 58/3 26/6 11/6
aprilie 2008 – iulie 2008 58/4 26/8 11/8
august 2008 – noiembrie 2008 58/5 26/10 11/10
decembrie 2008 – martie 2009 58/6 27 12
aprilie 2009 – iulie 2009 58/7 27/2 12/2
august 2009 – noiembrie 2009 58/8 27/4 12/4
decembrie 2009 – martie 2010 58/9 27/6 12/6
aprilie 2010 – iulie 2010 58/10 27/8 12/8
august 2010 – noiembrie 2010 58/11 27/10 12/10
decembrie 2010 – martie 2011 59 28 13
aprilie 2011 – iulie 2011 59/1 28/2 13/2
august 2011 – noiembrie 2011 59/2 28/4 13/4
decembrie 2011 – martie 2012 59/3 28/6 13/6
aprilie 2012 – iulie 2012 59/4 28/8 13/8
august 2012 – noiembrie 2012 59/5 28/10 13/10
decembrie 2012 – martie 2013 59/6 29 14
aprilie 2013 – iulie 2013 59/7 29/2 14/2
august 2013 – noiembrie 2013 59/8 29/4 14/4
decembrie 2013 – martie 2014 59/9 29/6 14/6
aprilie 2014 – iulie 2014 59/10 29/8 14/8
august 2014 – noiembrie 2014 59/11 29/10 14/10
decembrie 2014 – martie 2015 60 30 15
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
BĂRBAŢI
________________________________________
PERIOADA Vârsta Stagiul Stagiul
asiguratului complet minim de
la ieşirea de cotizare cotizare
la pensie ani/luni ani/luni
ani/luni
__________________________________________________________________________
1 5 6 7
__________________________________________________________________________
aprilie 2001 – martie 2002 62 30 10
aprilie 2002 – septembrie 2002 62/1 30/1 10/1
octombrie 2002 – martie 2003 62/2 30/2 10/2
aprilie 2003 – septembrie 2003 62/3 30/3 10/3
octombrie 2003 – martie 2004 62/4 30/4 10/4
aprilie 2004 – septembrie 2004 62/5 30/5 10/5
octombrie 2004 – martie 2005 62/6 30/6 10/6
aprilie 2005 – iulie 2005 62/7 30/7 10/7
august 2005 – noiembrie 2005 62/8 30/8 10/8
decembrie 2005 – martie 2006 62/9 30/9 10/9
aprilie 2006 – iulie 2006 62/10 30/10 10/10
august 2006 – noiembrie 2006 62/11 30/11 10/11
decembrie 2006 – martie 2007 63 31 11
aprilie 2007 – iulie 2007 63/1 31/2 11/2
august 2007 – noiembrie 2007 63/2 31/4 11/4
decembrie 2007 – martie 2008 63/3 31/6 11/6
aprilie 2008 – iulie 2008 63/4 31/8 11/8
august 2008 – noiembrie 2008 63/5 31/10 11/10
decembrie 2008 – martie 2009 63/6 32 12
aprilie 2009 – iulie 2009 63/7 32/2 12/2
august 2009 – noiembrie 2009 63/8 32/4 12/4
decembrie 2009 – martie 2010 63/9 32/6 12/6
aprilie 2010 – iulie 2010 63/10 32/8 12/8
august 2010 – noiembrie 2010 63/11 32/10 12/10
decembrie 2010 – martie 2011 64 33 13
aprilie 2011 – iulie 2011 64/1 33/2 13/2
august 2011 – noiembrie 2011 64/2 33/4 13/4
decembrie 2011 – martie 2012 64/3 33/6 13/6
aprilie 2012 – iulie 2012 64/4 33/8 13/8
august 2012 – noiembrie 2012 64/5 33/10 13/10
decembrie 2012 – martie 2013 64/6 34 14
aprilie 2013 – iulie 2013 64/7 34/2 14/2
august 2013 – noiembrie 2013 64/8 34/4 14/4
decembrie 2013 – martie 2014 64/9 34/6 14/6
aprilie 2014 – iulie 2014 64/10 34/8 14/8
august 2014 – noiembrie 2014 64/11 34/10 14/10
decembrie 2014 – martie 2015 65 35 15
__________________________________________________________________________
ANEXA 4
BĂRBAŢI
REDUCEREA VÂRSTELOR STANDARD DE PENSIONARE
în funcţie de stagiul de cotizare realizat în condiţii speciale de muncă
1. Stagiul complet de cotizare între 30 şi 31 de ani
(perioada: aprilie 2001 – noiembrie 2006)
____________________________________________________________________________
Reducerea vârstei Stagiul de cotizare Stagiul de cotizare Stagiul total
de pensionare cu: realizat în de realizat în alte de cotizare
condiţii speciale condiţii de muncă necesar
_________________ ___________________ ___________________ _____________
(ani) (ani) (luni) (ani) (luni) (ani) (luni)
____________________________________________________________________________
10 20 – – – 20 –
9 18 – 3 – 21 –
8 16 – 6 – 22 –
7 14 – 9 – 23 –
6 12 – 12 – 24 –
5 10 – 15 – 25 –
4 8 – 18 – 26 –
3 6 – 21 – 27 –
2 4 – 24 – 28 –
1 2 – 27 – 29 –
____________________________________________________________________________
2. Stagiul complet de cotizare între 31 şi 32 de ani
(perioada: decembrie 2006 – noiembrie 2008)
____________________________________________________________________________
Reducerea vârstei Stagiul de cotizare Stagiul de cotizare Stagiul total
de pensionare cu: realizat în de realizat în alte de cotizare
condiţii speciale condiţii de muncă necesar
_________________ ___________________ ___________________ _____________
(ani) (ani) (luni) (ani) (luni) (ani) (luni)
____________________________________________________________________________
10 21 – – – 21 –
9 18 11 3 1 22 –
8 16 10 6 2 23 –
7 14 9 9 3 24 –
6 12 8 12 4 25 –
5 10 6 15 6 26 –
4 8 5 18 7 27 –
3 6 4 21 8 28 –
2 4 3 24 9 29 –
1 2 2 27 10 30 –
____________________________________________________________________________
3. Stagiul complet de cotizare între 32 şi 33 de ani
(perioada: decembrie 2008 – noiembrie 2010)
____________________________________________________________________________
Reducerea vârstei Stagiul de cotizare Stagiul de cotizare Stagiul total
de pensionare cu: realizat în de realizat în alte de cotizare
condiţii speciale condiţii de muncă necesar
_________________ ___________________ ___________________ _____________
(ani) (ani) (luni) (ani) (luni) (ani) (luni)
____________________________________________________________________________
10 22 – – – 22 –
9 19 9 3 3 23 –
8 17 7 6 5 24 –
7 15 4 9 8 25 –
6 13 2 12 10 26 –
5 11 – 16 – 27 –
4 8 10 19 2 28 –
3 6 7 22 5 29 –
2 4 5 25 7 30 –
1 2 3 28 9 31 –
____________________________________________________________________________
4. Stagiul complet de cotizare între 33 şi 34 de ani
(perioada: decembrie 2010 – noiembrie 2012)
____________________________________________________________________________
Reducerea vârstei Stagiul de cotizare Stagiul de cotizare Stagiul total
de pensionare cu: realizat în de realizat în alte de cotizare
condiţii speciale condiţii de muncă necesar
_________________ ___________________ ___________________ _____________
(ani) (ani) (luni) (ani) (luni) (ani) (luni)
____________________________________________________________________________
10 23 – – – 23 –
9 20 9 3 3 24 –
8 18 6 6 6 25 –
7 16 2 9 10 26 –
6 13 11 13 1 27 –
5 11 7 16 5 28 –
4 9 3 19 9 29 –
3 6 11 23 1 30 –
2 4 8 26 4 31 –
1 2 4 29 8 32 –
____________________________________________________________________________
5. Stagiul complet de cotizare între 34 şi 35 de ani
(perioada: decembrie 2012 – noiembrie 2014)
____________________________________________________________________________
Reducerea vârstei Stagiul de cotizare Stagiul de cotizare Stagiul total
de pensionare cu: realizat în de realizat în alte de cotizare
condiţii speciale condiţii de muncă necesar
_________________ ___________________ ___________________ _____________
(ani) (ani) (luni) (ani) (luni) (ani) (luni)
____________________________________________________________________________
10 24 – – – 24 –
9 21 8 3 4 25 –
8 19 3 6 9 26 –
7 16 10 10 2 27 –
6 14 5 13 7 28 –
5 12 – 17 – 29 –
4 9 8 20 4 30 –
3 7 3 23 9 31 –
2 4 10 27 2 32 –
1 2 5 30 7 33 –
____________________________________________________________________________
6. Stagiul complet de cotizare de 35 de ani
(începând cu luna decembrie 2014)
____________________________________________________________________________
Reducerea Stagiul de cotizare Stagiul de cotizare Stagiul total
vârstei de realizat în condiţii de realizat în alte de cotizare
pensionare cu speciale condiţii de muncă necesar
____________________________________________________________________________
(ani) (ani) (luni) (ani) (luni) (ani) (luni)
____________________________________________________________________________
10 24 – – – 24 –
9 22 6 3 6 26 –
8 20 – 7 – 27 –
7 17 6 10 6 28 –
6 15 – 14 – 29 –
5 12 6 17 6 30 –
4 10 – 21 – 31 –
3 7 6 24 6 32 –
2 5 – 28 – 33 –
1 2 6 31 6 34 –
____________________________________________________________________________
ANEXA 5
FEMEI
REDUCEREA VÂRSTELOR STANDARD DE PENSIONARE
în funcţie de stagiul de cotizare realizat în condiţii speciale de muncă
1. Stagiul complet de cotizare între 25 şi 26 de ani
(perioada: aprilie 2001 – noiembrie 2006)
____________________________________________________________________________
Reducerea vârstei Stagiul de cotizare Stagiul de cotizare Stagiul total
de pensionare cu: realizat în de realizat în alte de cotizare
condiţii speciale condiţii de muncă necesar
_________________ ___________________ ___________________ _____________
(ani) (ani) (luni) (ani) (luni) (ani) (luni)
____________________________________________________________________________
10 15 – – – 15 –
9 13 6 2 6 16 –
8 12 – 5 – 17 –
7 10 6 7 6 18 –
6 9 – 10 – 19 –
5 7 6 12 6 20 –
4 6 – 15 – 21 –
3 4 6 17 6 22 –
2 3 – 20 – 23 –
1 1 6 22 6 24 –
____________________________________________________________________________
2. Stagiul complet de cotizare între 26 şi 27 de ani
(perioada: decembrie 2006 – noiembrie 2008)
____________________________________________________________________________
Reducerea vârstei Stagiul de cotizare Stagiul de cotizare Stagiul total
de pensionare cu: realizat în de realizat în alte de cotizare
condiţii speciale condiţii de muncă necesar
_________________ ___________________ ___________________ _____________
(ani) (ani) (luni) (ani) (luni) (ani) (luni)
____________________________________________________________________________
10 16 – – – 16 –
9 14 5 2 7 17 –
8 12 10 5 2 18 –
7 11 3 7 9 19 –
6 9 8 10 4 20 –
5 8 – 13 – 21 –
4 6 5 15 7 22 –
3 4 10 18 2 23 –
2 3 3 20 9 24 –
1 1 8 23 4 25 –
____________________________________________________________________________
3. Stagiul complet de cotizare între 27 şi 28 de ani
(perioada: decembrie 2008 – noiembrie 2010)
____________________________________________________________________________
Reducerea vârstei Stagiul de cotizare Stagiul de cotizare Stagiul total
de pensionare cu: realizat în de realizat în alte de cotizare
condiţii speciale condiţii de muncă necesar
_________________ ___________________ ___________________ _____________
(ani) (ani) (luni) (ani) (luni) (ani) (luni)
____________________________________________________________________________
10 17 – – – 17 –
9 15 3 2 9 18 –
8 13 7 5 5 19 –
7 11 11 8 1 20 –
6 10 2 10 10 21 –
5 8 6 13 6 22 –
4 6 10 16 2 23 –
3 5 1 18 11 24 –
2 3 6 21 6 25 –
1 1 9 24 3 26 –
____________________________________________________________________________
4. Stagiul complet de cotizare între 28 şi 29 de ani
(perioada: decembrie 2010 – noiembrie 2012)
____________________________________________________________________________
Reducerea vârstei Stagiul de cotizare Stagiul de cotizare Stagiul total
de pensionare cu: realizat în de realizat în alte de cotizare
condiţii speciale condiţii de muncă necesar
_________________ ___________________ ___________________ _____________
(ani) (ani) (luni) (ani) (luni) (ani) (luni)
____________________________________________________________________________
10 18 – – – 18 –
9 16 1 2 11 19 –
8 14 4 5 8 20 –
7 12 6 8 6 21 –
6 10 9 11 3 22 –
5 8 11 14 1 23 –
4 7 2 16 10 24 –
3 5 5 19 7 25 –
2 3 7 22 5 26 –
1 1 10 25 2 27 –
____________________________________________________________________________
5. Stagiul complet de cotizare între 29 şi 30 de ani
(perioada: decembrie 2012 – noiembrie 2014)
____________________________________________________________________________
Reducerea vârstei Stagiul de cotizare Stagiul de cotizare Stagiul total
de pensionare cu: realizat în de realizat în alte de cotizare
condiţii speciale condiţii de muncă necesar
_________________ ___________________ ___________________ _____________
(ani) (ani) (luni) (ani) (luni) (ani) (luni)
____________________________________________________________________________
10 19 – – – 19 –
9 17 2 2 10 20 –
8 15 3 5 9 21 –
7 13 4 8 8 22 –
6 11 5 11 7 23 –
5 9 6 14 6 24 –
4 7 8 16 4 25 –
3 5 8 20 4 26 –
2 3 10 23 2 27 –
1 1 11 26 1 28 –
____________________________________________________________________________
6. Stagiul complet de cotizare de 30 de ani
(începând cu luna decembrie 2014)
____________________________________________________________________________
Reducerea vârstei Stagiul de cotizare Stagiul de cotizare Stagiul total
de pensionare cu: realizat în de realizat în alte de cotizare
condiţii speciale condiţii de muncă necesar
_________________ ___________________ ___________________ _____________
(ani) (ani) (luni) (ani) (luni) (ani) (luni)
____________________________________________________________________________
10 20 – – – 20 –
9 18 – 3 – 21 –
8 16 – 6 – 22 –
7 14 – 9 – 23 –
6 12 – 12 – 24 –
5 10 – 15 – 25 –
4 8 – 18 – 26 –
3 6 – 21 – 27 –
2 4 – 24 – 28 –
1 2 – 27 – 29 –
____________________________________________________________________________
ANEXA 6
SALARIUL MEDIU ANUAL
_________________________________________________
Câştigul salarial mediu (lei)
Anul __________________________________
brut net
_________________________________________________
1938 168 –
1947 261 –
1948 293 –
1949 335 –
1950 366 337
1951 397 365
1952 403 370
1953 447 410
1954 487 456
1955 536 499
1956 593 549
1957 671 619
1958 747 684
1959 784 726
1960 854 802
1961 898 833
1962 947 880
1963 1.005 932
1964 1.046 965
1965 1.115 1.028
1966 1.179 1.083
1967 1.210 1.107
1968 1.248 1.139
1969 1.297 1.180
1970 1.434 1.289
1971 1.471 1.318
1972 1.498 1.339
1973 1.563 1.391
1974 1.663 1.471
1975 1.813 1.595
1976 1.964 1.712
1977 2.102 1.818
1978 2.344 2.011
1979 2.457 2.108
1980 2.602 2.238
1981 2.721 2.340
1982 2.936 2.525
1983 3.024 2.601
1984 3.224 2.773
1985 3.285 2.827
1986 3.317 2.855
1987 3.337 2.872
1988 3.422 2.946
1989 3.538 3.063
1990 4.010 3.381
1991-1999 Salariul mediu
brut lunar pe
economie comunicat
de Institutul Naţional de Statistică şi Studii Economice
_________________________________________________
NOTĂ:
Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei transmite către CNPAS datele pentru completarea anexei nr. 6.
SURSA: Institutul Naţional de Statistică şi Studii Economice.
ANEXA 7
SALARIUL MINIM PE ŢARĂ
_____________________________________________________________________________
|Anul|Începând cu |Salariul| Actul normativ prin care s-a stabilit |
| |ziua … | minim | |
| |luna ….. | (lei) | |
|____|____________|________|__________________________________________________|
| 0 | 1 | 2 | 3 |
|____|____________|________|__________________________________________________|
|1949| | 166 | |
|____|____________|________|__________________________________________________|
|1950| | 166 | |
|____|____________|________|__________________________________________________|
|1951| | 166 | |
|____|____________|________|__________________________________________________|
|1952| | 166 | |
|____|____________|________|__________________________________________________|
|1953| | 166 | |
|____|____________|________|__________________________________________________|
|1954| | 166 | |
|____|____________|________|__________________________________________________|
|1955| | 220 | |
|____|____________|________|__________________________________________________|
|1956| | 220 | |
|____|____________|________|__________________________________________________|
| | | 220 | |
|1957| 1 mai | 350 | |
|____|____________|________|__________________________________________________|
|1958| | 350 | |
|____|____________|________|__________________________________________________|
| | | 350 | |
|1959| 1 august | 400 | |
|____|____________|________|__________________________________________________|
|1960| | 400 | |
|____|____________|________|__________________________________________________|
| | | 400 | |
|1961|1 decembrie | 475 | |
|____|____________|________|__________________________________________________|
|1962| | 475 | |
|1963| | 475 | |
|1964| | 475 | |
|____|____________|________|__________________________________________________|
| | | 475 | |
|1965|1 septembrie| 550 | |
|____|____________|________|__________________________________________________|
|1966| | 550 | |
|____|____________|________|__________________________________________________|
| | | 550 | |
|1967| 1 august | 700 | |
|____|____________|________|__________________________________________________|
|1968| | 700 | |
|1969| | 700 | |
|____|____________|________|__________________________________________________|
| | | 700 | |
|1970| 1 martie | 750 | |
| | 1 mai | 800 | |
|____|____________|________|__________________________________________________|
|1971| | 800 | |
|____|____________|________|__________________________________________________|
| | | 800 | |
|1972|1 septembrie| 1.000 | |
|____|____________|________|__________________________________________________|
|1973| | 1.000 | |
|____|____________|________|__________________________________________________|
| | | 1.000 | |
|1974| 1 august | 1.140 | |
|____|____________|________|__________________________________________________|
| | | 1.140 | |
|1975| 1 iulie | 1.200 | |
|____|____________|________|__________________________________________________|
|1976| | 1.200 | |
|1977| | 1.200 | |
|1978| | 1.200 | |
|____|____________|________|__________________________________________________|
| | | 1.200 | |
|1979| 1 august | 1.425 | |
|____|____________|________|__________________________________________________|
|1980| | 1.425 | |
|1981| | 1.425 | |
|1982| | 1.425 | |
|____|____________|________|__________________________________________________|
| | | 1.425 | |
|1983|1 septembrie| 1.500 | |
|____|____________|________|__________________________________________________|
|1984| | 1.500 | |
|1985| | 1.500 | |
|1986| | 1.500 | |
|1987| | 1.500 | |
|____|____________|________|__________________________________________________|
| | | 1.500 | |
|1988| 1 iulie | 2.000 | |
|____|____________|________|__________________________________________________|
|1989| | 2.000 | |
|1990| | 2.000 | |
|____|____________|________|__________________________________________________|
| | | 2.000 | |
| | 1 martie | 3.150 |Hotărârea Guvernului nr. 133 din 25 februarie 1991|
| | 1 aprilie | 4.675 |Hotărârea Guvernului nr. 219 din 27 martie 1991 |
|1991| 1 mai | 5.975 |Hotărârea Guvernului nr. 219 din 27 martie 1991 |
| |1 septembrie| 6.775 |Hotărârea Guvernului nr. 579 din 27 august 1991 |
| |1 noiembrie | 7.000 |Hotărârea Guvernului nr. 780 din 16 noiembrie 1991|
|____|____________|________|__________________________________________________|
| |1 ianuarie | 8.500 |Hotărârea Guvernului nr. 19 din 18 ianuarie 1992 |
| | 1 martie | 9.150 |Hotărârea Guvernului nr. 149 din 27 martie 1992 |
|1992| 1 mai | 11.200 |Hotărârea Guvernului nr. 218 din 30 aprilie 1992 |
| |1 septembrie| 12.920 |Hotărârea Guvernului nr. 499 din 28 august 1992 |
| |1 noiembrie | 15.215 |Hotărârea Guvernului nr. 774 din 27 noiembrie 1992|
|____|____________|________|__________________________________________________|
| |1 ianuarie | 16.600 |Hotărârea Guvernului nr. 94 din 4 martie 1993 |
| | 1 martie | 17.600 |Hotărârea Guvernului nr. 124 din 6 aprilie 1993 |
|1993| 1 mai | 30.000 |Hotărârea Guvernului nr. 208 din 17 mai 1993 |
| |1 octombrie | 40.200 |Hotărârea Guvernului nr. 586 din 2 noiembrie 1993 |
| |1 decembrie | 45.000 |Hotărârea Guvernului nr. 683 din 29 noiembrie 1993|
|____|____________|________|__________________________________________________|
| | | 45.000 | |
|1994| 15 martie | 60.000 |Hotărârea Guvernului nr. 90 din 11 martie 1994 |
| | 1 iulie | 65.000 |Hotărârea Guvernului nr. 353 din 27 iunie 1994 |
|____|____________|________|__________________________________________________|
| | | 65.000 | |
|1995| 1 aprilie | 75.000 |Hotărârea Guvernului nr. 184 din 31 martie 1995 |
|____|____________|________|__________________________________________________|
| | | 75.000 | |
|1996| 1 august | 97.000 |Hotărârea Guvernului nr. 594 din 22 iulie 1996 |
|____|____________|________|__________________________________________________|
| | | 97.000 | |
| |1 februarie |150.000 |Hotărârea Guvernului nr. 27 din 21 februarie 1997 |
|1997| 1 august |225.000 |Hotărârea Guvernului nr. 468 din 25 august 1997 |
| |1 octombrie |250.000 | |
|1998|1 aprilie |350.000 |Hotărârea Guvernului nr. 208 din 31 martie 1998 |
|____|____________|________|__________________________________________________|
|1999|1 mai |450.000 |Hotărârea Guvernului nr. 296 din 15 aprilie 1999 |
|____|____________|________|__________________________________________________|
NOTĂ:
Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei transmite către CNPAS datele pentru completarea anexei nr. 7.
SURSA: Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei.